ယခုႏွစ္ (၂၀၀၉/၂၀၁၀) ယူအီးအက္ဖ္ေအ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုအဆင့္အတြက္ မဲခြဲမႈမ်ားအရ အုပ္စုအေနအထားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
အုပ္စု(က)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ | ဂ်ာမနီ |
၂။ | ဂ်ဴဗီတပ္စ္ | အီတလီ |
၃။ | ေဘာ္ဒိုး | ျပင္သစ္ |
၄။ | မကာဘီဟိုင္ဖာ | အစၥေရး |
အုပ္စု(ခ)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | မန္ယူ | အဂၤလန္ |
၂။ | စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကို | ႐ုရွား |
၃။ | ဘက္ရွီးတပ္စ္ | တူရကီ |
၄။ | ၀ုဘတ္ | ဂ်ာမနီ |
အုပ္စု(ဂ)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | ေအစီမီလန္ | အီတလီ |
၂။ | ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ | စပိန္ |
၃။ | မာေဆး | ျပင္သစ္ |
၄။ | ဇူးရစ္ | ဆြစ္ဇာလန္ |
အုပ္စု(ဃ)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | ခ်ဲလ္ဆီး | အဂၤလန္ |
၂။ | ေပၚတို | ေပၚတူဂီ |
၃။ | အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ | စပိန္ |
၄။ | ေအပိုးလ္ | ဆိုက္ပရပ္စ္ |
အုပ္စု(င)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | လီဗာပူးလ္ | အဂၤလန္ |
၂။ | လိုင္ယြန္ | ျပင္သစ္ |
၃။ | ဖီအိုရင္တီးနား | အီတလီ |
၄။ | ဒီဘရီစင္ | ဟန္ေဂရီ |
အုပ္စု(စ)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | ဘာစီလိုနာ | စပိန္ |
၂။ | အင္တာမီလန္ | အီတလီ |
၃။ | ဒိုင္နမိုကိယက္ဖ္ | ယူကရိန္း |
၄။ | ႐ူဘီကာဇန္ | ႐ုရွား |
အုပ္စု(ဆ)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | ဆီဗီလာ | စပိန္ |
၂။ | ရိန္းဂ်ားစ္ | စေကာ့တလန္ |
၃။ | စတုဂတ္ | ဂ်ာမနီ |
၄။ | ယူနီရီယာ | ႐ိုေမးနီယား |
အုပ္စု(ဇ)
စဥ္ | အသင္းအမည္ | ႏိုင္ငံ |
၁။ | အာဆင္နယ္ | အဂၤလန္ |
၂။ | အယ္လ္ခမာ | ေဟာ္လန္ |
၃။ | အိုလံပီယာကို႔စ္ | ဂရိ |
၄။ | စတင္းဒတ္ | ဘယ္လ္ဂ်ီယံ |
No comments:
Post a Comment